U ditch merupakan salah satu jenis saluran air beton bertulang yang memiliki bentuk penambangan menyerupai huruf u serta bisa diberi tutup di atasnya atau bisa disebut dengan cover u ditch.
Bagian tutup dari u ditch atau cover u ditch ada 2 macam yaitu heavy duty dan light duty. Ada perbedaan dari kedua tipe tutup tersebut yaitu terletak pada ketebalan dari produknya.
Ukuran Produk U-Ditch
|
Harga Satuan ( Rp / Pcs ) |
300 x 300 x 1200 mm | 269.000 |
300 x 400 x 1200 mm | 297.000 |
300 x 500 x 1200 mm | 344.000 |
400 x 400 x 1200 mm | 354.000 |
400 x 600 x 1200 mm | 483.480 |
500 x 500 x 1200 mm | 510.000 |
500 x 600 x 1200 mm | 545.000 |
500 x 700 x 1200 mm | 598.500 |
600 x 600 x 1200 mm | 595.000 |
600 x 700 x 1200 mm | 669.800 |
600 x 800 x 1200 mm | 745.000 |
800 x 800 x 1200 mm | 855.000 |
800 x 1000 x 1200 mm | 978.000 |
1000 x 1000 x 1200 mm | 1,413,500 |
1000 x 1200 x 1200 mm | 1,560,000 |
1200 x 1200 x 1200 mm | 1,663,200 |
1200 x 1400 x 1200 mm | 1,995,840 |
1400 x 1400 x 1200 mm | 2,544,696 |
Note :
- Harga diatas belum termasuk discount
- Harga sudah termasuk pengiriman dan penurunan dilokasi
- Harga tidak termasuk biaya koordinasi, preman dll.
- Harga tidak mengikat dan sewaktu waktu dapat berubah tanpa konfirmasi sebelumnya.
Umumnya jenis saluran ini dipakai sebagai saluran drainase atau saluran irigasi. Ketinggian dari saluran yang terbuka ini memiliki variasi yang berbeda-beda bisa mengikuti sesuai dengan kebutuhan saat di lapangan atau elevasi pada saluran yang akan diinginkan.
Untuk Sambungan antar pasangan u ditch yaitu dengan cara dapat menutup dan merekatkannya dengan mortar. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi kebocoran air nantinya setelah saluran dialiri oleh air. U Ditch precast seringkali juga dibandingkan dan disamakan dengan jenis beton pracetak lainnya seperti box culvert. Namun tentunya Kedua jenis beton pracetak sebut memiliki perbedaan dari pengaplikasiannya juga.
Umumnya memiliki fungsi sebagai media penyaluran air dan untuk bisa menciptakan adanya resapan yang telah ditetapkan oleh badan standarisasi Nasional Indonesia atau SNI. Maka dari itu ada beberapa kualifikasi yang dibutuhkan agar u ditch precast memenuhi standar yaitu:
- Saluran u ditch yang digunakan haruslah bisa mengalirkan atau meresap sebagian besar air hujan kedalam tanah dengan sangat cepat agar tidak terlalu banyak ada air di permukaan.
- Proses pemasangannya harus benar-benar dilakukan di atas tanah yang sangat stabil.
- Tekstur dari permukaan beton pracetak ini haruslah halus dan tidak memiliki cacat serta kita terhadap air.
Seperti yang kita ketahui bahwa u ditch merupakan saluran beton Precast yang memiliki ukuran berbeda dengan berbagai macam dimensi serta spesifikasinya.
Ukuran Produk U-Ditch
|
Harga Satuan | |
( Rp / Pcs ) | ( Rp / m1 ) | |
300 x 300 x 1200 mm | 269.000 | 224,166 |
300 x 400 x 1200 mm | 297.000 | 247.500 |
300 x 500 x 1200 mm | 344.000 | 286.700 |
400 x 400 x 1200 mm | 354.000 | 295.000 |
400 x 600 x 1200 mm | 483.480 | 402.900 |
500 x 500 x 1200 mm | 510.000 | 425.000 |
500 x 600 x 1200 mm | 545.000 | 454.100 |
500 x 700 x 1200 mm | 598.500 | 498.750 |
600 x 600 x 1200 mm | 595.000 | 496.000 |
600 x 700 x 1200 mm | 669.800 | 559.000 |
600 x 800 x 1200 mm | 745.000 | 620.833 |
800 x 800 x 1200 mm | 855.000 | 712.500 |
800 x 1000 x 1200 mm | 978.000 | 815.000 |
1000 x 1000 x 1200 mm | 1,413,500 | 1.177.916 |
1000 x 1200 x 1200 mm | 1,560,000 | 1.300.000 |
1200 x 1200 x 1200 mm | 1,663,200 | 1.386.000 |
1200 x 1400 x 1200 mm | 1,995,840 | 1.662.900 |
1400 x 1400 x 1200 mm | 2,544,696 | 2,120,580 |
Note :
- Harga diatas belum termasuk discount
- Harga sudah termasuk pengiriman dan penurunan dilokasi
- Harga tidak termasuk biaya koordinasi, preman dll.
- Harga tidak mengikat dan sewaktu waktu dapat berubah tanpa konfirmasi sebelumnya.
Pada umumnya cara menghitung satuan ukuran u ditch adalah dengan cara mengukur diameter u ditch bagian dalam atau Biasa disingkat dengan rumus d x t x p (lebar dalam x tinggi x panjang).